
12英寸雙軸全自動刀輪機
適用于硅、陶瓷、玻璃、砷化鎵、磷化銦、環氧樹脂(QFN、DFN等封裝)等材料的切割,全系列兼容12-18英寸范圍。設備名稱 :12英寸雙軸全自動刀輪機
機型:DSI-S-HDL8820
應用領域:適用于硅、陶瓷、玻璃、砷化鎵、磷化銦、環氧樹脂(QFN、DFN等封裝)等材料的切割,全系列兼容12-18英寸范圍。
主要特點:
●高精度:針對半導體行業的高精度設計;
●自動校準:搭載自動對焦、自動對準、刀痕識別及崩邊檢測等圖像處理功能;
●對向式主軸:2.2KW,60000rpm,大功率,直流軸,多種切割模式可選,并配有更方便的數據管理和日志管理,隨時監控生產狀況;
●全自動集成:全自動上下料、對準、切割、清洗、無人化值守,并可遠程監控完成。
主要參數:
主軸 | 轉速 | rpm | 10000-60000 |
輸出功率 | kw | 2.2/2.4 | |
X軸 | 有效行程 | mm | 315 |
運行速度 | mm/s | 0.01-600 | |
Y軸 | 有效行程 | mm | Max560 |
單步精度 | mm | 0.001/5 | |
累積誤差 | mm | 0.003/315 | |
Z軸 | 有效行程 | mm | Max30/?58 |
重復定位精度 | mm | 0.001 | |
刀具應用尺寸 | mm | ?58 | |
T軸 | 轉角范圍 | deg | Max380 |
重復定位精度 | deg | ±0.001 | |
加工尺寸 | 工作尺寸 | ?12″或300X300mm方形 | |
圓形工作臺 | inch | Max?12″ | |
方形工作臺 | mm | 300X300 | |
電源 | 電源 | V | 三相AC380V±10% |
氣源 | 壓縮空氣壓力 | MPa | 0.5-0.7 |
壓縮空氣耗氣量 | L/min | 500 | |
水源 | 切削水流量 | L/min | 11 |
主軸冷卻水流量 | L/min | 4 | |
外形尺寸 | 體積 | mm | 1260x1780x1950 |
凈重 | kg | 約2200 |
加工效果: